2025年5月1日現在
科学研究費助成事業(2025年度)

厚生労働科学研究費補助金等(2024年度)

※こども家庭科学研究費
補助金等(2025年度)
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 大学改革推進等補助金 | 1 | 250,000 |
| 研究拠点形成費補助金 | 3 | 53,074 |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 1 | 69,815 |
| 授業料等減免費交付金 | 1 | 190,595 |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 1 | 1,558 |
| 人工知能等社会実装研究拠点事業費補助金 | 1 | 135,568 |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2 | 59,670 |
| 厚生労働省医療施設運営費等補助金 | 1 | 1,442 |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 1 | 7,499 |
| 群馬県感染症指定医療機関運営事業費補助金 | 1 | 12,588 |
| 県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 | 5 | 18,448 |
| 群馬県救急医療施設運営費等補助金 | 1 | 675 |
| 県地域周産期母子医療センター運営補助金 | 1 | 36,412 |
| 群馬県災害医療対策事業費補助金 | 1 | 9 |
| 医療機関食材料費高騰対策支援給付金 | 1 | 2,339 |
| 群馬県企業局助成金 | 1 | 99,970 |
| 医療研究開発推進事業費補助金 | 1 | 18,928 |
| 助成事業補助金 | 1 | 33,500 |
| 官民による若手研究者発掘支援事業費助成金 | 1 | 6,669 |
| 大学・高専成長分野転換支援基金助成金 | 1 | 67,880 |
| 次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金 | 1 | 116,000 |
| マイナ保険証利用促進のための助成金 | 1 | 1,025 |
| 合計 | 29 | 1,183,664 |
寄附金(基金以外)(2024年度)

寄附金(基金)(2024年度)

共同研究(2024年度)

※受託事業(治験、学術指導等)は除く
受託研究(2024年度)

民間等との共同研究受入状況

民間等との受託研究受入状況
