2026年度入試に関する統計資料
以下の項目をクリックすると、「2026年度入試に関する統計資料」の対応するページ(PDFファイル)を別ウインドウで表示します。
(注)この統計資料における数値は、「1.2026年度入学志願者・合格者・入学者数等」及び「23.最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。
| 項目名 | 資料 |
|---|---|
| 1. 2026年度入学志願者・合格者・入学者数等 | PDF(231KB) |
| 2. 2026年度一般選抜志願者・受験者の学科課程別倍率 | PDF(58KB) |
| 3. 最近6か年における総合型選抜の実施状況 | PDF(79KB) |
| 4. 最近6か年における学校推薦型選抜等の実施状況 | PDF(154KB) |
| 5~8. 出身校所在地別調(志願者・受験者・合格者・入学者別) | PDF(230KB) |
| 9. 最近6か年における志願者数・倍率 | PDF(66KB) |
| 10. 最近6か年における欠席者の割合 | PDF(80KB) |
| 11~14. 最近6か年における現浪の割合(志願者・受験者・合格者・入学者別) | PDF(260KB) |
| 15~17. 最近6か年における県内高校出身者の割合(志願者・合格者・入学者別) | PDF(157KB) |
| 18~21. 最近6か年における男女の割合(志願者・受験者・合格者・入学者別) | PDF(200KB) |
| 22. 最近6か年における合格者に対する入学者の割合 | PDF(83KB) |
| 23. 最近6か年における外国人留学生の入学状況 | PDF(38KB) |
| (参考)2026年度一般選抜成績(合格者平均点等) | PDF(67KB) |
| (参考)最近6か年における理工学部各類の男女の割合 | PDF(66KB) |
| (参考)編入学試験実施状況 | PDF(179KB) |
2025年度以前の入試に関する統計資料
(注)この統計資料における数値は、「入学志願者・合格者・入学者数等」及び「最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。