荒牧キャンパス
| 時間 | 授業時間帯 |
|---|---|
| 1~2 | 8:40~10:10 |
| 3~4 | 10:20~11:50 |
| 5~6 | 12:40~14:10 |
| 7~8 | 14:20~15:50 |
| 9~10 | 16:00~17:30 |
昭和キャンパス
| 時間 | 授業時間帯 |
|---|---|
| 1~2 | 8:50~10:20 |
| 3~4 | 10:30~12:00 |
| 5~6 | 13:00~14:30 |
| 7~8 | 14:40~16:10 |
| 9~10 | 16:20~17:50 |
桐生キャンパス
| 時間 | 授業時間帯 |
|---|---|
| 1~2 | 8:40~10:10 |
| 3~4 | 10:20~11:50 |
| 5~6 | 12:40~14:10 |
| 7~8 | 14:20~15:50 |
| 9~10 | 16:00~17:30 |
| 11~12 | 17:35~19:05 |
| 13~14 | 19:10~20:40 |