教員組織・教員数
職名・男女別平成29年5月1日現在(単位:人)
所属区分 | 教員 | 男計 | 女計 | 総計 | |||||||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 養護教諭 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | ||||
総計 | 192 | 25 | 157 | 25 | 39 | 19 | 121 | 48 | 1 | 57 | 28 | 4 | 568 | 144 | 709 |
教育学部 | 28 | 6 | 25 | 14 | 4 | 1 | 57 | 28 | 4 | 114 | 49 | 163 | |||
大学院教育学研究科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
社会情報学部 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 26 | 3 | 29 | |||||||
大学院医学系研究科 | 37 | 24 | 1 | 18 | 6 | 52 | 18 | 131 | 25 | 156 | |||||
大学院保健学研究科 | 21 | 13 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 | 36 | 45 | 81 | ||||
大学院理工学府 | 69 | 2 | 75 | 1 | 2 | 38 | 4 | 1 | 185 | 7 | 192 | ||||
生体調節研究所 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 26 | 5 | 31 | |||||
総合情報メディアセンター | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
大学教育・学生支援機構 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | ||||||
研究・産学連携推進機構 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
重粒子線医学推進機構 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||||||||
国際センター | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
テニュアトラック普及推進室 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
男女共同参画推進室 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
未来先端研究機構 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 |
年齢別平成29年5月1日現在(単位:人)
所属区分 | 教員 | 総計 | ||||||||||
~29歳 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ | ||||||||
総計 | 29 | 262 | 330 | 218 | 76 | 915 | ||||||
教育学部 | 24 | 59 | 44 | 30 | 10 | 167 | ||||||
大学院教育学研究科 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
社会情報学部 | 6 | 9 | 10 | 5 | 30 | |||||||
大学院医学系研究科 | 46 | 62 | 35 | 13 | 156 | |||||||
大学院保健学研究科 | 4 | 21 | 17 | 27 | 12 | 81 | ||||||
大学院理工学府 | 30 | 73 | 66 | 23 | 192 | |||||||
生体調節研究所 | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 | 31 | ||||||
総合情報メディアセンター | 1 | 1 | 2 | |||||||||
研究・産学連携推進機構 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
重粒子線医学推進機構 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||
未来先端研究機構 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||
国際センター | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
大学教育・学生支援機構 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | |||||||
男女共同参画推進室 | 1 | 1 | ||||||||||
テニュアトラック普及推進室 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
医学部附属病院 | 78 | 94 | 23 | 3 | 198 |